Race

2回福島2日

横にスクロールできます
1R

2歳未勝利(混合)[指定]

コース 1800m 芝 発走 10時10分
予想馬
4 モンサンテゾーロ
6セイウンゴールド
7アドマイヤレビン
3マジカルステージ
1ナンヨーローズ
2アルバトリア
横にスクロールできます
着順 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重 調教師 単勝人気
1 5 5 コスモアシュラ 牡2 54.0 津村明秀 1:50.2 8-5-1-1 36.9 488 -2 中野栄治 5
2 3 3 マジカルステージ 牝2 54.0 西村淳也 1:50.2 クビ 7-8-8-5 36.3 434 0 須貝尚介 2
3 6 6 セイウンゴールド 牡2 54.0 内田博幸 1:50.3 クビ 4-3-8-5 36.4 476 -8 上原博之 3
4 2 2 アルバトリア 牝2 51.0 ▲小林脩斗 1:51.2 10-10-3-2 37.6 428 -6 小桧山悟 4
5 1 1 ナンヨーローズ 牡2 52.0 ◇藤田菜七子 1:51.3 1/2 11-11-2-2 37.9 438 0 畠山吉宏 6
6 4 4 モンサンテゾーロ 牝2 54.0 木幡巧也 1:51.7 2 1/2 1-1-3-4 38.1 438 0 牧光二 7
7 7 9 トーセンチャールズ 牡2 54.0 吉田豊 1:51.9 1 1/2 8-9-3-7 38.3 480 -4 本間忍 10
8 6 7 アドマイヤレビン 牡2 54.0 D.レーン 1:52.1 2-2-3-7 38.5 474 +2 加藤征弘 1
9 8 10 ワールドナカヤマ 牝2 52.0 △菅原明良 1:52.1 クビ 3-3-8-9 38.2 386 +2 小手川準 8
10 7 8 ウインアミュレット 牡2 54.0 原田和真 1:53.0 4-5-11-11 38.9 438 +4 金成貴史 11
11 8 11 マラドーナ 牡2 54.0 石川裕紀人 1:54.0 4-5-3-10 40.3 466 0 岩戸孝樹 9
横にスクロールできます

単勝 5 2,610円 5番人気 馬単 5-3 11,090円 30番人気
複勝 5
3
6
520円
160円
220円
5番人気
2番人気
3番人気
ワイド 3-5
5-6
3-6
910円
1,090円
340円
10番人気
13番人気
3番人気
枠連 3-5 3,970円 10番人気 3連複 3-5-6 4,480円 15番人気
馬連 3-5 3,710円 12番人気 3連単 5-3-6 45,660円 124番人気