Race

1回小倉12日

横にスクロールできます
1R

小倉大賞典 GⅢ

コース 1800m 芝 発走 15時20分
編集長から一言!
3位 13
4位 1
5位 6
6位 11
予想馬
3テリトーリアル
2カデナ
横にスクロールできます
着順 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重 調教師 単勝人気
1 2 2 カデナ 牡6 57.0 鮫島克駿 1:48.3 11-10-12-9 35.1 474 0 中竹和也 4
2 7 12 ドゥオーモ 牡7 52.0 勝浦正樹 1:48.6 1 3/4 13-12-5-5 35.8 472 -10 野中賢二 10
3 8 13 ジナンボー 牡5 55.0 A.シュタルケ 1:48.6 クビ 3-3-2-1 36.1 500 +20 堀宣行 2
4 3 4 マルチレイホーロマンス 牝7 51.0 松若風馬 1:48.9 1 1/2 8-7-9-9 35.9 420 -4 橋田満 6
5 6 10 アウトライアーズブリンカー 牡6 54.0 丸田恭介 1:49.1 1 1/2 13-14-12-12 35.8 498 +8 小島茂之 12
6 3 3 テリトーリアル 牡6 56.0 藤岡康太 1:49.3 1 1/4 5-5-5-5 36.6 484 +4 西浦勝一 3
7 5 7 ナイトオブナイツ 牡7 56.0 丹内祐次 1:49.4 3/4 11-12-12-13 36.1 464 0 池添兼雄 11
8 1 1 アロハリリー 牝5 54.0 中谷雄太 1:49.7 1 3/4 3-3-5-8 37.0 464 +8 高野友和 9
9 4 6 ヴェロックス 牡4 57.0 川田将雅 1:49.9 1 1/2 5-5-5-5 37.2 490 -4 中内田充正 1
10 5 8 アンノートルブリンカー 牡6 54.0 柴田大知 1:50.0 クビ 10-10-2-2 37.5 514 +2 田中博康 7
11 6 9 エメラルファイト 牡4 56.0 石川裕紀人 1:50.2 1 1/4 9-9-9-9 37.2 464 +4 相沢郁 5
12 7 11 マルガイタニノフランケルブリンカー 牡5 55.0 吉田隼人 1:50.5 1 1/2 5-8-11-14 37.4 530 +10 角居勝彦 8
13 8 14 ランスオブプラーナ 牡4 55.0 古川吉洋 1:50.7 1 1/2 1-1-2-3 38.3 462 -3 本田優 13
14 4 5 サイモンラムセスブリンカー 牡10 53.0 小牧太 1:51.1 2 1/2 2-2-1-3 38.7 460 -4 梅田智之 14
横にスクロールできます

単勝 2 1,810円 4番人気 馬単 2-12 53,960円 89番人気
複勝 2
12
13
510円
1,090円
390円
4番人気
10番人気
3番人気
ワイド 2-12
2-13
12-13
4,460円
1,650円
2,890円
46番人気
15番人気
28番人気
枠連 2-7 7,880円 23番人気 3連複 2-12-13 35,750円 90番人気
馬連 2-12 22,460円 47番人気 3連単 2-12-13 323,980円 584番人気
横にスクロールできます
出馬表 発送時刻 競争名 距離 馬場
1R 15時20分 小倉大賞典 GⅢ 1800m